<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Resin on UV Curing Ray</title>
		<link>http://uv-curing-ray.com/ms/tags/resin/</link>
		<description>Recent content in Resin on UV Curing Ray</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 09:51:08 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-ray.com/ms/tags/resin/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu untuk mengeringkan resin UV</title>
				<link>http://uv-curing-ray.com/ms/posts/uv-resin-curing-lamp/</link>
				<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 09:51:08 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-ray.com/ms/posts/uv-resin-curing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-ray.com/images/bf3d65a904ba5515ce3abe9b959ac2e9.jpg&#34; alt=&#34;Lampu untuk mengeringkan resin UV&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di bilik cetak, masa yang diperlukan untuk mempersiapkan mesin merupakan faktor penting yang menentukan antara keuntungan dan tekanan yang perlu dihadapi. Jika lampu UV tiba lewat, atau tidak dapat berfungsi dengan baik, maka keseluruhan proses pencetakan akan terhenti. Kami menyediakan lampu untuk mesin cetak, dan kami reka lampu resin UV ini dengan satu tujuan sahaja: memastikan mesin cetak dapat beroperasi dengan lancar, bukannya mengganggu fungsi komponen-komponen lain dalam mesin tersebut.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting dari segi teknikal&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kami menggunakan lampu jenis vapor merkuri yang memiliki output spektrum yang terkawal: 365 nm untuk proses pengerasan yang mendalam, 385 nm untuk lapisan berpigmen, dan 405 nm untuk pengerasan permukaan serta resin tipis. Intensiti cahaya yang dihasilkan disesuaikan antara 1,200–1,800 mW/cm², bergantung pada panjang lampu dan bentuk reflektornya. Reflektor menggunakan lapisan dikhroik untuk membentuk sinar UV yang lebih efektif, sekaligus mengurangkan haba inframerah dan meningkatkan kepadatan tenaga UV yang digunakan. Penggunaan reflektor jenis kuarsa yang bebas ozon membantu menjaga kebersihan kawasan kerja dan mengurangkan gangguan akibat penyelenggaraan.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampu pengeringan UV untuk resin perhiasan</title>
				<link>http://uv-curing-ray.com/ms/posts/uv-curing-lamp-for-jewelry-resin/</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 10:09:25 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-ray.com/ms/posts/uv-curing-lamp-for-jewelry-resin/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-ray.com/images/5235cde5dc55334d3c9837e58b0c4b2d.png&#34; alt=&#34;Lampu pengeringan UV untuk resin perhiasan&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Dalam proses pengeluaran komponen elektronik, haba merupakan ancaman yang serius. Lampu UV yang tidak dapat mengawal suhu dengan baik akan menyebabkan kerosakan pada permukaan bahan yang digunakan, serta merosakkan lapisan nipis yang ada pada komponen tersebut. Apa yang diperlukan ialah penyelesaian yang dapat membantu proses penyembuhan resin tanpa merosakkan komponen itu sendiri.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kita perlu memilih lampu yang &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;sesuai&lt;/a&gt; berdasarkan spektrum cahaya yang dihasilkan dan beban haba yang ditimbulkan. Untuk resin yang digunakan dalam pembuatan barang kemas, panjang gelombang utama ialah 365nm, yang sepadan dengan kadar penyerapan cahaya oleh bahan fotoinisiator. Dengan cara ini, proses penyambungan antara molekul resin berlaku dengan cepat, tanpa berlaku pengerasan berlebihan. Intensiti cahaya pada pusat lengkung ialah 1,800 mW/cm², manakala intensiti cahaya di kawasan selebar 10mm ialah antara 1,200–1,800 mJ/cm².&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
