<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Logam on UV Curing Ray</title>
		<link>http://uv-curing-ray.com/ms/tags/logam/</link>
		<description>Recent content in Logam on UV Curing Ray</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 10:42:40 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-ray.com/ms/tags/logam/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu halida logam untuk proses pengeringan menggunakan sinar UV</title>
				<link>http://uv-curing-ray.com/ms/posts/metal-halide-lamp-for-uv-curing/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 10:42:40 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-ray.com/ms/posts/metal-halide-lamp-for-uv-curing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-ray.com/images/202304ad6af0f8b478173f2775b1fe8a.png&#34; alt=&#34;Lampu halida logam untuk proses pengeringan menggunakan sinar UV&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di bilik mesin pencetak, spektrum UV yang tidak sesuai merupakan faktor yang merosakkan proses penghasilan produk—ia menyebabkan pembaziran masa dan mengubah bahan berkualiti tinggi menjadi bahan yang tidak boleh digunakan lagi. Anda pasti tahu perasaan ini. Bahan pewarna yang digunakan memerlukan tenaga UV sekitar 365 nm untuk berfungsi dengan baik, tetapi lampu ber-spektrum luas hanya memberikan kesan pada permukaan sahaja. Atau, jika anda ingin menyelesaikan proses pengecatan lapisan atas, anda memerlukan tenaga UVB yang kuat. Jika &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;spektrumnya&lt;/a&gt; tidak sesuai, tiada pilihan lain selain memperlahankan kelajuan proses tersebut.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
