<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>노출; 노출량; 폭로 on UV Curing Ray</title>
		<link>http://uv-curing-ray.com/ko/tags/%EB%85%B8%EC%B6%9C-%EB%85%B8%EC%B6%9C%EB%9F%89-%ED%8F%AD%EB%A1%9C/</link>
		<description>Recent content in 노출; 노출량; 폭로 on UV Curing Ray</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 23:57:55 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-ray.com/ko/tags/%EB%85%B8%EC%B6%9C-%EB%85%B8%EC%B6%9C%EB%9F%89-%ED%8F%AD%EB%A1%9C/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>노출용 교체형 갈륨 램프</title>
				<link>http://uv-curing-ray.com/ko/posts/replacement-gallium-lamp-for-exposure/</link>
				<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 23:57:55 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-ray.com/ko/posts/replacement-gallium-lamp-for-exposure/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-ray.com/images/b717d9f0742111373c1b4fa943a6ce46.png&#34; alt=&#34;노출용 교체형 갈륨 램프&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;노출 장비에서 UV 출력의 불규칙성이 바로 생산 효율이 저하되는 원인입니다. 약한 365nm 파장의 광선, 시간이 지남에 따라 변하는 스펙트럼 프로파일, 혹은 이색 반사율이 떨어진 반사체는 반복 가능한 이미지 생성을 불가능하게 만듭니다. 램프의 성능이 좋지 않으면, 부드러운 가장자리, 과노출된 유제, 그리고 낭비된 필름들이 발생합니다. 이 모든 것은 경화 단계에 들어가기 전에 일어나는 문제들입니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
