<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Print on UV Curing Ray</title>
		<link>http://uv-curing-ray.com/id/tags/print/</link>
		<description>Recent content in Print on UV Curing Ray</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 02:20:15 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-ray.com/id/tags/print/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu iodida galium untuk cetak kaca</title>
				<link>http://uv-curing-ray.com/id/posts/gallium-iodide-lamp-for-glass-print/</link>
				<pubDate>Mon, 25 May 2026 02:20:15 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-ray.com/id/posts/gallium-iodide-lamp-for-glass-print/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-ray.com/images/a232b4f5d77d43c7012bdb81dc8af3da.png&#34; alt=&#34;Lampu iodida galium untuk cetak kaca&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kami membangun lampu Gallium iodide untuk satu alasan: pencetakan kaca. Karena saat Anda mengeringkan tinta pada kaca, pengendalian panas bukan hanya penting—itu adalah garis tipis antara hasil kering yang sempurna dan seluruh batch yang rusak.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ini bukan sumber panas serbaguna yang bisa Anda gunakan untuk apa saja. Ini adalah alat termal terfokus, dirancang untuk memukul titik kecil dengan energi serius dan terarah.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Inilah intinya: daya dan geometri.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kami mengandalkan profil inframerah gelombang pendek, sehingga outputnya cukup intens untuk menembus tinta dan lapisan pada kaca—dengan cepat. Untuk mewujudkannya, lampu ini berjalan pada tegangan tinggi, &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;sering&lt;/a&gt; kali 400V, yang menggerakkan tabung busur kuarsa dengan bersih dan efisien.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
